Wキャブ
問合せ番号 | 1862 | |||
---|---|---|---|---|
車 名 | トヨタ ダイナ | |||
年 式 | 令和3年4月 | 型 式 | QDF-KDY231 | |
車 検 | 一時抹消 | 形 状 | Wキャブ | |
積 載 量 | 1,000kg | 走行距離 | 93,000km | |
状 態 | 販売中 |
問合せ番号 | 1828 | |||
---|---|---|---|---|
車 名 | 日野 デュトロ | |||
年 式 | 平成17年6月 | 型 式 | PB-XZU411M | |
車 検 | 一時抹消 | 形 状 | Wキャブ | |
積 載 量 | 2,000kg | 走行距離 | 108,000km | |
状 態 | 販売中 |
問合せ番号 | 1862 | |||
---|---|---|---|---|
車 名 | トヨタ ダイナ | |||
年 式 | 令和3年4月 | 型 式 | QDF-KDY231 | |
車 検 | 一時抹消 | 形 状 | Wキャブ | |
積 載 量 | 1,000kg | 走行距離 | 93,000km | |
状 態 | 販売中 |
問合せ番号 | 1828 | |||
---|---|---|---|---|
車 名 | 日野 デュトロ | |||
年 式 | 平成17年6月 | 型 式 | PB-XZU411M | |
車 検 | 一時抹消 | 形 状 | Wキャブ | |
積 載 量 | 2,000kg | 走行距離 | 108,000km | |
状 態 | 販売中 |
Copyright © 有限会社 ムラタオート販売, All Rights Reserved.