バン・ウィング
| 問合せ番号 | 1960 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | いすゞ フォワード | |||
| 年 式 | 平成27年2月 | 型 式 | TKG-FRR90S2 | |
| 車 検 | 令和8年2月26日 | 形 状 | バン・ウィング | |
| 積 載 量 | 2,950kg | 走行距離 | 334,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1958 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 三菱 ファイター | |||
| 年 式 | 平成26年2月 | 型 式 | QKG-FK62FZ | |
| 車 検 | 令和8年2月21日 | 形 状 | バン・ウィング | |
| 積 載 量 | 7,300kg | 走行距離 | 262,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1890 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 デュトロ | |||
| 年 式 | 平成24年7月 | 型 式 | TKG-XZU700M | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | バン・ウィング | |
| 積 載 量 | 2,000kg | 走行距離 | 66,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||
| 問合せ番号 | 1907 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 デュトロ | |||
| 年 式 | 令和6年6月 | 型 式 | 2KG-XZU712M | |
| 車 検 | 令和8年6月23日 | 形 状 | バン・ウィング | |
| 積 載 量 | 3,000kg | 走行距離 | 1,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||





