基本情報
| 車名 | 三菱 | 車種名 | ファイター |
|---|
| 初度登録 | 平成28年3月 | 型式 | TKG-FK64F |
|---|
| 車検期間 | 令和9年3月18日 | 走行距離 | 199,500km |
|---|
| 車体形状 | アルミウィング | キャブ形状 | ワイド ベット付 |
|---|
| 最大積載量 | 2,950kg | エンジン馬力 | 220PS |
|---|
| 床の高さ | | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 6,230mm | サス形状 | 後輪エアサス |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,390mm | 燃料タンク | 150L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 2,400mm | リサイクル料 | ¥10,910- |
|---|
タイヤ状態
| F左 14mm | F右 14mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 7mm | R左内 7mm | R右内 12mm | R右外 12mm |
| | | |
| Fサイズ | 225/80R17.5 123/122L LT | |
|---|
| Rサイズ | 225/80R17.5 123/122L LT | |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ✕ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
| 仕様 |
|---|
| ラッシングレール2段 引出フック5対 床鉄板張り |
備考
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》