基本情報
| 車名 | 日野 | 車種名 | レンジャー |
|---|
| 初度登録 | 令和7年12月 | 型式 | 2KG-FD2ABA |
|---|
| 車検期間 | 令和9年12月22日 | 走行距離 | 1,000km |
|---|
| 車体形状 | 脱着装置付コンテナ専用車 | キャブ形状 | 標準 ベット付 |
|---|
| 最大積載量 | 3,600kg | エンジン馬力 | 240PS |
|---|
| 床の高さ | | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | mm | 燃料タンク | 100L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | mm | リサイクル料 | ¥10,900- |
|---|
タイヤ状態
| F左 15mm | F右 15mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 15mm | R左内 15mm | R右内 15mm | R右外 15mm |
| | | |
| Fサイズ | 225/80R17.5 123/122L LT | |
|---|
| Rサイズ | 225/80R17.5 123/122L LT | |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ✕ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
| メーカー | 新明和 | 型式 | CCA44-31 |
|---|
| 製番 | F2511527537 | 年式 | 同年 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| ツインホイスト キャブバックステップ ステンレスフェンダー |
備考
エアサスシート シートヒーター 電動ミラー ミラーヒーター
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》