基本情報
| 車名 | 三菱 | 車種名 | ファイター |
|---|
| 初度登録 | 平成29年6月 | 型式 | QKG-FK62FZ |
|---|
| 車検期間 | 一時抹消 | 走行距離 | 175,000km |
|---|
| 車体形状 | 平ボディー | キャブ形状 | 標準 ベット付 |
|---|
| 最大積載量 | 7,900kg | エンジン馬力 | 270PS |
|---|
| 床の高さ | | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 6,700mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,230mm | 燃料タンク | 200L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 800mm | リサイクル料 | ¥10,910- |
|---|
タイヤ状態
| F左 5mm | F右 5mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 4mm | R左内 5mm | R右内 3mm | R右外 3mm |
| | | |
| Fサイズ | 265/70R19.5 140/138J | アルミホイール |
|---|
| Rサイズ | 265/70R19.5 140/138J | アルミホイール |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ✕ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ✕ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
| 仕様 |
|---|
| 引出フック6対 スタンションホール4個 床縞鉄板張 |
備考
オイルパン後部 オイル滲み
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》