基本情報
| 車名 | 日野 | 車種名 | プロフィア |
|---|
| 初度登録 | 令和1年9月 | 型式 | 2DG-FW1EHG |
|---|
| 車検期間 | 令和8年9月21日 | 走行距離 | 555,000km |
|---|
| 車体形状 | アルミウィング | キャブ形状 | |
|---|
| 最大積載量 | 13,800kg | エンジン馬力 | 410PS |
|---|
| 床の高さ | 4軸低床 | シフト | F7 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 9,670mm | サス形状 | 後輪エアサス |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,410mm | 燃料タンク | 300L+200L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 2,680mm | リサイクル料 | ¥13,100- |
|---|
タイヤ状態
| F左 10mm | F右 10mm | |
|---|
| FR左 10mm | FR右 8mm | |
|---|
| R左外 8mm | R左内 8mm | R右内 8mm | R右外 8mm |
| RR左外 8mm | RR左内 8mm | RR右内 8mm | RR右外 8mm |
| Fサイズ | 245/70R19.5 136/134J | スタッドレス アルミホイール |
|---|
| Rサイズ | 245/70R19.5 136/134J | スタッドレス アルミホイール |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ✕ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
備考
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》