基本情報
| 車名 | 三菱 | 車種名 | スーパーグレート |
|---|
| 初度登録 | 令和8年3月 | 型式 | 2PG-FS84VZ |
|---|
| 車検期間 | 令和9年3月24日 | 走行距離 | 1,000km |
|---|
| 車体形状 | 平ボデー | キャブ形状 | ハイルーフ |
|---|
| 最大積載量 | 14,400kg | エンジン馬力 | 394PS |
|---|
| 床の高さ | 4軸低床 | シフト | シフトパイロット |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 9,600mm | サス形状 | 後輪エアサス |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,390mm | 燃料タンク | 200L+300L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 600mm | リサイクル料 | ¥13,480- |
|---|
タイヤ状態
| F左 15mm | F右 15mm | |
|---|
| FR左 15mm | FR右 15mm | |
|---|
| R左外 15mm | R左内 15mm | R右内 15mm | R右外 15mm |
| RR左外 15mm | RR左内 15mm | RR右内 15mm | RR右外 15mm |
| Fサイズ | 245/70R19.5 136/134J | |
|---|
| Rサイズ | 245/70R19.5 136/134J | |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ◯ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
備考
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》