基本情報
| 車名 | 三菱 | 車種名 | ファイター |
|---|
| 初度登録 | 令和3年4月 | 型式 | 2KG-FK62F |
|---|
| 車検期間 | 令和9年8月3日 | 走行距離 | 79,000km |
|---|
| 車体形状 | セフティーローダー | キャブ形状 | ワイド ベット付 |
|---|
| 最大積載量 | 2,150kg | エンジン馬力 | 240PS |
|---|
| 床の高さ | | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 6,400mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,250mm | 燃料タンク | 200L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | mm | リサイクル料 | ¥10,910- |
|---|
タイヤ状態
| F左 10mm | F右 10mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 10mm | R左内 10mm | R右内 10mm | R右外 10mm |
| | | |
| Fサイズ | 245/70R19.5 136/134J | スタッドレス |
|---|
| Rサイズ | 245/70R19.5 136/134J | スタッドレス |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ✕ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ✕ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ◯ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
| メーカー | 古河ユニック | 型式 | UC-45CMRS |
|---|
| 製番 | T451060 | 年式 | 2021.04 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| 6chラジコン(スライド・ウィンチ・リヤゲート) |
備考
電動キャブチルト シートヒーター ミラーヒーター
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》