基本情報
| 車名 | 日野 | 車種名 | レンジャー |
|---|
| 初度登録 | 令和4年12月 | 型式 | 2PG-FE2ACA |
|---|
| 車検期間 | 令和8年12月15日 | 走行距離 | 136,000km |
|---|
| 車体形状 | クレーン付 | キャブ形状 | ワイド ベット付 |
|---|
| 最大積載量 | 7,600kg | エンジン馬力 | 240PS |
|---|
| 床の高さ | | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 5,520mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,360mm | 燃料タンク | 200L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 380mm | リサイクル料 | ¥10,900- |
|---|
タイヤ状態
| F左 10mm | F右 10mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 6mm | R左内 6mm | R右内 6mm | R右外 6mm |
| | | |
| Fサイズ | 265/70R19.5 140/138J | |
|---|
| Rサイズ | 265/70R19.5 140/138J | |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ◯ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
| メーカー | 古河ユニック | 型式 | URG374AW |
|---|
| 製番 | G117793 | 年式 | 2022.11 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| 2.93t吊 4段クレーン ラジコン フックイン 差し違いアウトリガー 警報型 |
上物情報
| メーカー | トランテックス | 型式 | |
|---|
| 製番 | A001J5704 | 年式 | |
|---|
備考
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》