基本情報
| 車名 | 日野 | 車種名 | デュトロ |
|---|
| 初度登録 | 令和7年11月 | 型式 | 2WG-XZU713N |
|---|
| 車検期間 | 令和9年11月19日 | 走行距離 | 300km |
|---|
| 車体形状 | アルミウィング | キャブ形状 | ワイド |
|---|
| 最大積載量 | 2,800kg | エンジン馬力 | 150PS |
|---|
| 床の高さ | 全低床 | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 4,440mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,100mm | 燃料タンク | 100L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 2,330mm | リサイクル料 | ¥8,820 |
|---|
タイヤ状態
| F左 15mm | F右 15mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 15mm | R左内 15mm | R右内 15mm | R右外 15mm |
| | | |
| Fサイズ | 215/70R17.5 118/116L LT | |
|---|
| Rサイズ | 215/70R17.5 118/116L LT | |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ◯ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
| メーカー | トランテックス | 型式 | |
|---|
| 製番 | W085M46-02 | 年式 | 同年 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| アルミウィング ラッシングレール2段 引出フック5対 |
上物情報
| メーカー | トランテックス | 型式 | TRAM10-1474N |
|---|
| 製番 | S2508004402 | 年式 | 同年 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| 跳上ゲート リモコン付 最大昇降荷重 1,000kg |
備考
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》