基本情報
| 車名 | 日野 | 車種名 | レンジャー |
|---|
| 初度登録 | 平成28年1月 | 型式 | SDG-FC9JKAP |
|---|
| 車検期間 | 一時抹消 | 走行距離 | 43,000km |
|---|
| 車体形状 | クレーン付 | キャブ形状 | 標準 ベットレス |
|---|
| 最大積載量 | 2,450kg | エンジン馬力 | 190PS |
|---|
| 床の高さ | | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 5,410mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,160mm | 燃料タンク | 100L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 400mm | リサイクル料 | ¥10,400- |
|---|
タイヤ状態
| F左 8mm | F右 8mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 5mm | R左内 5mm | R右内 5mm | R右外 5mm |
| | | |
| Fサイズ | 225/90R17.5 127/125L LT | |
|---|
| Rサイズ | 225/90R17.5 127/125L LT | |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ✕ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ✕ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ✕ | AdBlue | ✕ |
|---|
上物情報
| メーカー | タダノ | 型式 | TM-ZE304HRE |
|---|
| 製番 | KC1289 | 年式 | 2015.12 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| 2.93t吊 4段クレーン ラジコン フックイン リヤアウトリガー 警報型 |
備考
ロープ穴4対 内フック4対 床板補修跡
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》