基本情報
| 車名 | 日野 | 車種名 | レンジャー |
|---|
| 初度登録 | 令和3年1月 | 型式 | 2KG-FC2ABG |
|---|
| 車検期間 | 一時抹消 | 走行距離 | 297,000km |
|---|
| 車体形状 | 冷凍車 | キャブ形状 | 標準 ベットレス |
|---|
| 最大積載量 | 2,650kg | エンジン馬力 | 210PS |
|---|
| 床の高さ | | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 6,280mm | サス形状 | 後輪エアサス |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,110mm | 燃料タンク | 100L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 1,960mm | リサイクル料 | ¥10,900- |
|---|
タイヤ状態
| F左 1mm | F右 1mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 5mm | R左内 5mm | R右内 5mm | R右外 5mm |
| | | |
| Fサイズ | 225/80R17.5 123/122L LT | アルミホイール |
|---|
| Rサイズ | 225/80R17.5 123/122L LT | アルミホイール |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ✕ | AdBlue | ✕ |
|---|
上物情報
| メーカー | 東プレ | 型式 | XV82LOC-U |
|---|
| 製番 | F207077 | 年式 | 2021.01 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| 低温式 -16℃確認 サイドドア システムフロア 断熱 サイド75mm リヤ扉100mm |
上物情報
| メーカー | 極東開発工業 | 型式 | CG1002K-B3MRA2 |
|---|
| 製番 | 20T128703N | 年式 | 同年 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| 格納ゲート リモコン付 最大昇降荷重 1,000kg |
備考
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》