基本情報
| 車名 | トヨタ | 車種名 | トヨエース |
|---|
| 初度登録 | 平成29年10月 | 型式 | TKG-XZC605 |
|---|
| 車検期間 | 一時抹消 | 走行距離 | 131,000km |
|---|
| 車体形状 | 冷凍車 | キャブ形状 | 標準 |
|---|
| 最大積載量 | 2,000kg | エンジン馬力 | 150PS |
|---|
| 床の高さ | 全低床 | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 3,100mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 1,560mm | 燃料タンク | 80L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 1,600mm | リサイクル料 | 8,060 |
|---|
タイヤ状態
| F左 5mm | F右 5mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 2mm | R左内 2mm | R右内 2mm | R右外 2mm |
| | | |
| Fサイズ | 195/75R15 109/107L LT | |
|---|
| Rサイズ | 195/75R15 109/107L LT | |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ✕ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ✕ | AdBlue | ✕ |
|---|
上物情報
| メーカー | デンソー | 型式 | CG344改 |
|---|
| 製番 | D22MN-S2SN1C | 年式 | 同年 |
|---|
備考
テキストが入ります。
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》