基本情報
| 車名 | 日野 | 車種名 | レンジャープロ |
|---|
| 初度登録 | 令和6年5月 | 型式 | 2KG-FE2ACA |
|---|
| 車検期間 | 検切れ | 走行距離 | 2,000km |
|---|
| 車体形状 | クレーン | キャブ形状 | 標準 ベット付 |
|---|
| 最大積載量 | 7,700kg | エンジン馬力 | 240PS |
|---|
| 床の高さ | | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 5,550mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,190mm | 燃料タンク | 200L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 400mm | リサイクル料 | ¥10,900- |
|---|
タイヤ状態
| F左 15mm | F右 15mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 15mm | R左内 15mm | R右内 15mm | R右外 15mm |
| | | |
| Fサイズ | 265/70R19.5 140/138J | |
|---|
| Rサイズ | 265/70R19.5 140/138J | |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ◯ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
| メーカー | タダノ | 型式 | TM-ZX364HRSA |
|---|
| 製番 | KF1844 | 年式 | 2024.04 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| 2.93t吊 4段クレーン ラジコン フックイン 差し違いアウトリガー 警報型 |
備考
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》