基本情報
| 車名 | 日野 | 車種名 | レンジャー |
|---|
| 初度登録 | 平成30年11月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
|---|
| 車検期間 | 一時抹消 | 走行距離 | 24,000km |
|---|
| 車体形状 | クレーン | キャブ形状 | 標準 ベットレス |
|---|
| 最大積載量 | 2,200kg | エンジン馬力 | 190PS |
|---|
| 床の高さ | | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 5,500mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,150mm | 燃料タンク | 100L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 400mm | リサイクル料 | ¥10,900- |
|---|
タイヤ状態
| F左 12mm | F右 12mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 12mm | R左内 12mm | R右内 12mm | R右外 12mm |
| | | |
| Fサイズ | 245/80R17.5 133/131J | |
|---|
| Rサイズ | 245/80R17.5 133/131J | |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ◯ | AdBlue | ✕ |
|---|
上物情報
| メーカー | 古河ユニック | 型式 | URG375 |
|---|
| 製番 | G106397 | 年式 | 2018.01 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| 2.93t吊 5段クレーン ラジコン フックイン 差し違いアウトリガー |
備考
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》