基本情報
| 車名 | UDトラックス | 車種名 | クオン |
|---|
| 初度登録 | 平成28年8月 | 型式 | QPG-CG5ZA |
|---|
| 車検期間 | 一時抹消 | 走行距離 | 399,000km |
|---|
| 車体形状 | アルミウィング | キャブ形状 | |
|---|
| 最大積載量 | 13,200kg | エンジン馬力 | 380PS |
|---|
| 床の高さ | 4軸低床 | シフト | エスコットⅡ |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 9,590mm | サス形状 | 後輪エアサス |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,400mm | 燃料タンク | 250L×2 |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 2,640mm | リサイクル料 | ¥14,260- |
|---|
タイヤ状態
| F左 6mm | F右 6mm | |
|---|
| FR左 6mm | FR右 6mm | |
|---|
| R左外 5mm | R左内 1mm | R右内 1mm | R右外 5mm |
| RR左外 5mm | RR左内 1mm | RR右内 1mm | RR右外 5mm |
| Fサイズ | 245/70R19.5 136/134J | |
|---|
| Rサイズ | 245/70R19.5 136/134J | |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ◯ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
上物情報
| メーカー | 極東開発工業 | 型式 | CG1002H-B3MRA2 |
|---|
| 製番 | 16T07007N | 年式 | |
|---|
| 仕様 |
|---|
| 格納ゲート リモコン付 最大昇降荷重 1,000kg |
備考
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》