基本情報
| 車名 | 三菱 | 車種名 | キャンター |
|---|
| 初度登録 | 令和7年4月 | 型式 | 2PG-FEB90 |
|---|
| 車検期間 | 令和9年4月24日 | 走行距離 | 600km |
|---|
| 車体形状 | クレーン付 | キャブ形状 | ワイド |
|---|
| 最大積載量 | 3,650kg | エンジン馬力 | 175PS |
|---|
| 床の高さ | 高床 | シフト | I5 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 4,350mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,080mm | 燃料タンク | 100L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 370mm | リサイクル料 | ¥8,830- |
|---|
タイヤ状態
| F左 9mm | F右 9mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 9mm | R左内 9mm | R右内 9mm | R右外 9mm |
| | | |
| Fサイズ | 225/80R17.5 123/122L LT | |
|---|
| Rサイズ | 225/80R17.5 123/122L LT | |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ◯ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
| メーカー | タダノ | 型式 | TM-ZX295HRSA |
|---|
| 製番 | LC9516 | 年式 | 2025.03 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| 2.93t吊 5段クレーン ラジコン フックイン 差し違いアウトリガー 警報型 |
備考
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》