基本情報
| 車名 | 日野 | 車種名 | レンジャー |
|---|
| 初度登録 | 平成31年4月 | 型式 | 2PG-FE2ABA |
|---|
| 車検期間 | 令和8年3月29日 | 走行距離 | 93,000km |
|---|
| 車体形状 | クレーン付 | キャブ形状 | 標準 ベット付 |
|---|
| 最大積載量 | 7,800kg | エンジン馬力 | 240PS |
|---|
| 床の高さ | | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 5,500mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,190mm | 燃料タンク | 200L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 600mm | リサイクル料 | ¥10,900- |
|---|
タイヤ状態
| F左 10mm | F右 10mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 7mm | R左内 7mm | R右内 7mm | R右外 7mm |
| | | |
| Fサイズ | 265/70R19.5 140/138J | スタッドレス |
|---|
| Rサイズ | 265/70R19.5 140/138J | スタッドレス |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ◯ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
| メーカー | ユニック | 型式 | URG374 |
|---|
| 製番 | G108407 | 年式 | 2019.04 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| 2.93t吊 4段クレーン ラジコン フックイン 差し違いアウトリガー |
上物情報
| 仕様 |
|---|
| アルミブロック 内フック5対 ステンサイドバンパー |
備考
床板腐食あり
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》