
基本情報
| 車名 | 三菱 | 車種名 | ファイター |
|---|---|---|---|
| 初度登録 | 平成30年2月 | 型式 | 2KG-FK61F |
| 車検期間 | 一時抹消 | 走行距離 | 378,000km |
| 車体形状 | アルミウィング | キャブ形状 | ワイド ベット付 |
| 最大積載量 | 2,400kg | エンジン馬力 | 220PS |
| 床の高さ | シフト | F6 | |
| ボディ内寸 [長] | 7,230mm | サス形状 | リーフスプリング |
| ボディ内寸 [幅] | 2,410mm | 燃料タンク | 200L |
| ボディ内寸 [高] | 2,410mm | リサイクル料 | ¥10,910- |
タイヤ状態
| F左 4mm | F右 4mm | ||
| R左外 4mm | R左内 4mm | R右内 4mm | R右外 4mm |
| Fサイズ | 225/80R17.5 123/122L LT | |
|---|---|---|
| Rサイズ | 225/80R17.5 123/122L LT |
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|---|---|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
| DPR | ◯ | ETC | ✕ |
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
| Aストップ | ◯ | AdBlue | ◯ |
上物情報
| メーカー | パブコ | 型式 | |
|---|---|---|---|
| 製番 | 819C2963 | 年式 |
| 仕様 |
|---|
| ラッシングレール2段 引出フック7対 |
備考
ギャラリー

この車両の自動車検査証をご覧いただけます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください

《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》
































