基本情報
| 車名 | 日野 | 車種名 | デュトロ |
|---|
| 初度登録 | 令和1年11月 | 型式 | 2RG-XZU710M |
|---|
| 車検期間 | 一時抹消 | 走行距離 | 209,000km |
|---|
| 車体形状 | 冷凍車 | キャブ形状 | ワイド |
|---|
| 最大積載量 | 2,000kg | エンジン馬力 | 150PS |
|---|
| 床の高さ | 全低床 | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 4,360mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,070mm | 燃料タンク | 100L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 1,910mm | リサイクル料 | ¥8,820- |
|---|
タイヤ状態
| F左 8mm | F右 8mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 8mm | R左内 8mm | R右内 8mm | R右外 8mm |
| | | |
| Fサイズ | 205/70R17.5 115/113L LT | |
|---|
| Rサイズ | 205/70R17.5 115/113L LT | |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ◯ | AdBlue | ✕ |
|---|
上物情報
| メーカー | 東プレ | 型式 | XV32HOC-P |
|---|
| 製番 | F195816 | 年式 | 2019.08 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| 中温式 -5℃確認 サイドドア ラッシングレール1段 床ステン 90度ストッパー |
備考
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》