基本情報
| 車名 | いすゞ | 車種名 | ギガ |
|---|
| 初度登録 | 令和2年1月 | 型式 | 2PG-CXZ77CT |
|---|
| 車検期間 | 検切れ | 走行距離 | 347,000km |
|---|
| 車体形状 | ダンプ | キャブ形状 | |
|---|
| 最大積載量 | 9,100kg | エンジン馬力 | 380PS |
|---|
| 床の高さ | | シフト | F7 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 5,300mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,350mm | 燃料タンク | 200L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | 440mm | リサイクル料 | ¥13,340- |
|---|
タイヤ状態
| F左 12mm | F右 12mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 1mm | R左内 1mm | R右内 1mm | R右外 1mm |
| RR左外 20mm | RR左内 20mm | RR右内 20mm | RR右外 20mm |
| Fサイズ | 11R22.5 16PR | アルミホイール |
|---|
| Rサイズ | 11R22.5 16PR | アルミホイール |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ◯ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
| メーカー | 極東開発工業 | 型式 | DD10-761 |
|---|
| 製番 | 19U040017Y | 年式 | |
|---|
備考
プロテクター曲がり
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》