基本情報
| 車名 | 三菱 | 車種名 | ファイター |
|---|
| 初度登録 | 令和5年6月 | 型式 | 2DG-FQ62F |
|---|
| 車検期間 | 一時抹消 | 走行距離 | 1,000km |
|---|
| 車体形状 | クレーン | キャブ形状 | ベット付 |
|---|
| 最大積載量 | 9,300kg | エンジン馬力 | 270PS |
|---|
| 床の高さ | 3軸低床 | シフト | F6 |
|---|
| ボディ内寸 [長] | 7,900mm | サス形状 | リーフスプリング |
|---|
| ボディ内寸 [幅] | 2,460mm | 燃料タンク | 200L |
|---|
| ボディ内寸 [高] | mm | リサイクル料 | ¥10,910- |
|---|
タイヤ状態
| F左 15mm | F右 15mm | |
|---|
| | | |
|---|
| R左外 15mm | R左内 15mm | R右内 15mm | R右外 15mm |
| RR左外 15mm | RR左内 15mm | RR右外 15mm | RR右外 15mm |
| Fサイズ | 255/70R22.5 143/140J | |
|---|
| Rサイズ | 245/70R19.5 136/134J | |
|---|
装備
| AC | ◯ | PS | ◯ |
|---|
| PW | ◯ | ABS | ◯ |
|---|
| エアバック | ◯ | バックカメラ | ◯ |
|---|
| DPR | ◯ | ETC | ◯ |
|---|
| 補助ブレーキ | ◯ | 電格ミラー | ◯ |
|---|
| Aストップ | ◯ | AdBlue | ◯ |
|---|
上物情報
| メーカー | タダノ | 型式 | TM-ZX504SLPHRSA |
|---|
| 製番 | PA6167 | 年式 | 同年 |
|---|
| 仕様 |
|---|
| 2.93t吊 4段セルフクレーン ラジコン フックイン ウィンチ 警報型 |
上物情報
| 仕様 |
|---|
| ステンサイドバンパー3段 鳥居アルミ格納箱 ステン梯子 ステン敷板収納箱 |
備考
ギャラリー
サムネイル画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。
車両の在庫状況や状態など気になる方は
お電話でお気軽にお問合わせください
《お問合わせの際に、車両ページに記載の(お問合わせ番号)をお伝えください》